Competitive Fees:
| Hours per week | $ per month |
| 0.5 Hours | $33.60 |
| 0.75 Hours | $50.40 |
| 1 Hours | $67.20 |
| 1.25 Hours | $84.00 |
| 1.5 Hours | $100.80 |
| 1.75 Hours | $117.60 |
| 2 Hours | $134.40 |
| 2.25 Hours | $151.20 |
| 2.5 Hours | $168.00 |
| 2.75 Hours | $184.80 |
| 3 Hours | $201.60 |
| 3.25 Hours | $218.40 |
| 3.5 Hours | $235.20 |
| 3.75 Hours | $252.00 |
| 4+ hours has a 10% discount included | |
| 4 Hours | $241.92 |
| 4.25 | $257.04 |
| 4.5 | $272.16 |
| 4.75 | $287.28 |
| 5 | $302.40 |
| 5.25 | $317.52 |
| 5.5 | $332.64 |
| 5.75 | $347.76 |
| 6+ hours has a 20% discount and fees are capped | |
| 6+ | $322.56 |
